Información sobre ayudas estatales y federales para la lucha contra el coronavirus
Gracias, en gran parte, al apoyo que nos ha brindado nuestra comunidad a lo largo de tantos años, estamos en condiciones de mantener nuestros programas a un alto nivel de cara al futuro.
Fondos de ayuda por la COVID-19 del SVVSD para los ejercicios fiscales 2020-2024
| Fondos federales de ayuda | |||||||
| Categorías | Ejercicio fiscal 2019-2020 | Ejercicio fiscal 2020-2021 | Ejercicio fiscal 2021-2022 | Ejercicio fiscal 2022-2023 | Ejercicio fiscal 2023-2024 | Total general | |
| AAA | Clases particulares después del colegio | 1,758,139.26 | 795,459.10 | 90,000.00 | 2,643,598.36 | ||
| En situación de riesgo | Compensación educativa para alumnos en situación de riesgo | 764,103.43 | 764,103.43 | ||||
| Personal de Covid | Mayor diferencia en el nivel de enseñanza | 270,585.77 | 10,817,507.44 | 11,088,093.21 | |||
| Ayuda para el aprendizaje a distancia | Formación del personal sobre la enseñanza a distancia, planes de estudios en línea, etc. | 484,047.46 | 989,334.78 | 121,891.67 | 1,595,273.91 | ||
| Ayuda con Internet | Ampliar el acceso a Internet y la banda ancha | 3,020.62 | 60,068.78 | 20,663.25 | 1,409,088.17 | 450,979.00 | 1,943,819.82 |
| Aumentar las actividades extraescolares | Programas de formación laboral | 15,957.00 | 510,801.17 | 1,900,344.79 | 2,427,102.96 | ||
| Apoyo escolar presencial | Servicios y material de limpieza, mejora del sistema de climatización, EPI, personal de enfermería adicional, trabajo social, apoyo en casos de emergencia | 103,703.89 | 2,629,664.48 | 3,194,706.02 | 209,520.25 | 173,829.59 | 6,311,424.23 |
| iPads | Material adicional primaria , fundas, cables, etc. | 721,120.16 | 3,898,832.30 | 4,619,952.46 | |||
| LaunchED | Escuela online de primaria y secundaria | 2,261,380.54 | 2,874,631.54 | 86,575.15 | 5,222,587.23 | ||
| Personal de mantenimiento | Profesores encargados del distanciamiento social, personal de guardería, apoyo a la asistencia | 3,425,088.62 | 1,144,798.52 | 1,677,885.76 | 764,323.84 | 7,012,096.74 | |
| Lanzamiento del proyecto | Apoyo académico durante el verano | 2,902,120.04 | 3,485,094.82 | 2,045,298.04 | 520,065.59 | 8,952,578.49 | |
| Compras de centros educativos no públicos | 41,037.25 | 41,037.25 | |||||
| Adquisiciones de escuelas concertadas | 92,884.00 | 2,607,339.94 | 1,434,665.37 | 684,307.15 | 4,819,196.46 | ||
| Costes indirectos | 2,795,347.77 | 2,102,796.20 | 395,517.56 | 5,293,661.53 | |||
| Financiación federal total para ayudas | 1,675,361.90 | 33,191,825.37 | 16,153,343.65 | 7,727,877.20 | 3,986,117.96 | 62,734,526.08 | |
Seguiremos informando a la comunidad a medida que cambien los factores económicos que afectan al distrito.

