Información sobre financiación estatal y federal para el coronavirus
Gracias en gran parte al apoyo de nuestra comunidad durante muchos años, estamos bien situados para mantener los programas a un alto nivel a medida que avanzamos.
SVVSD Covid Relief Funding FY20-24
Fondos federales de ayuda | |||||||
Categorías | EJERCICIOS 19-20 | AF20-21 | FY21-22 | FY22-23 | FY23-24 | Total general | |
AAA | Tutoría extraescolar | 1,758,139.26 | 795,459.10 | 90,000.00 | 2,643,598.36 | ||
En riesgo | Compensación por instrucción en situación de riesgo | 764,103.43 | 764,103.43 | ||||
Personal de Covid | Aumento de la compensación por instrucción | 270,585.77 | 10,817,507.44 | 11,088,093.21 | |||
Ayudar a aprender virtualmente | Formación a distancia del personal, planes de estudios en línea, etc. | 484,047.46 | 989,334.78 | 121,891.67 | 1,595,273.91 | ||
Ayuda con Internet | Ampliar Internet y la banda ancha | 3,020.62 | 60,068.78 | 20,663.25 | 1,409,088.17 | 450,979.00 | 1,943,819.82 |
Aumentar las actividades extraescolares | Programación de la mano de obra | 15,957.00 | 510,801.17 | 1,900,344.79 | 2,427,102.96 | ||
Apoyo escolar presencial | Apoyo y suministros de limpieza, mejora de la climatización, EPI, enfermería adicional, trabajo social, apoyo de emergencia | 103,703.89 | 2,629,664.48 | 3,194,706.02 | 209,520.25 | 173,829.59 | 6,311,424.23 |
iPads | Add't primaria iPads, fundas, cables, etc. | 721,120.16 | 3,898,832.30 | 4,619,952.46 | |||
LaunchED | Escuela K-12 en línea | 2,261,380.54 | 2,874,631.54 | 86,575.15 | 5,222,587.23 | ||
Mantenimiento del personal | Profesores para el distanciamiento social, personal de guardería, apoyo a la asistencia | 3,425,088.62 | 1,144,798.52 | 1,677,885.76 | 764,323.84 | 7,012,096.74 | |
Lanzamiento del proyecto | Apoyo académico en verano | 2,902,120.04 | 3,485,094.82 | 2,045,298.04 | 520,065.59 | 8,952,578.49 | |
Compras para escuelas no públicas | 41,037.25 | 41,037.25 | |||||
Compras de escuelas concertadas | 92,884.00 | 2,607,339.94 | 1,434,665.37 | 684,307.15 | 4,819,196.46 | ||
Costes indirectos | 2,795,347.77 | 2,102,796.20 | 395,517.56 | 5,293,661.53 | |||
Total de fondos federales de ayuda | 1,675,361.90 | 33,191,825.37 | 16,153,343.65 | 7,727,877.20 | 3,986,117.96 | 62,734,526.08 |
Seguiremos informando a la comunidad a medida que cambien los factores económicos del distrito.