Interrupciones programadas del servicio
El siguiente calendario se ha establecido para proporcionar la menor interrupción en el aprendizaje de los estudiantes y las operaciones del distrito, al tiempo que permite a los Servicios de Tecnología del Distrito mantener, actualizar y asegurar los sistemas y servicios de tecnología que se utilizan a diario en las aulas y oficinas del distrito.
Por favor, prevea que los sistemas tecnológicos del distrito no estén disponibles.
2024-25
Septiembre | No hay cortes programados | |
6 de octubre de 2024 | 6:00 h - 12:00 h | |
3 de noviembre de 2024 | 6:00 h - 12:00 h | |
8 de diciembre de 2024 | 6:00 h - 12:00 h | |
Vacaciones de invierno | TBD | Resiliencia Corte planificado (Mead HS sitio secundario) |
5 de enero de 2025 | 6:00 h - 12:00 h | No hay sistemas que afecten a la evaluación |
2 de febrero de 2025 | 6:00 h - 12:00 h | |
2 de marzo de 2025 | 6:00 h - 12:00 h | |
6 de abril de 2025 | 6:00 h - 12:00 h | No hay sistemas que afecten a la evaluación |
4 de mayo de 2025 | 6:00 h - 12:00 h | |
8 de junio de 2025 | 12:00 h - 23:00 h | Apagón de un día entero para sustituir y actualizar los equipos. |
Mantenimiento semanal
Lunes | 18:30 - 00:00 | Parches de seguridad, configuraciones menores, actualizaciones del sistema operativo, reinicios. Interrupción mínima del servicio - La comunicación se realizará directamente con los sitios afectados antes de la fecha programada. |