Interrupciones programadas del servicio
Se ha establecido el siguiente calendario con el fin de minimizar las molestias en el aprendizaje de los alumnos y en el funcionamiento del distrito, al tiempo que se permite a los Servicios Tecnológicos del Distrito mantener, actualizar y proteger los sistemas y servicios tecnológicos que se utilizan a diario en las aulas y oficinas del distrito.
Por favor, tenga en cuenta que es posible que los sistemas tecnológicos del distrito no estén disponibles.
2026-27
| Sábado, 11 de julio de 2026 | De 00:00 a 23:00 | Interrupción del servicio durante todo el día para la sustitución y actualización de equipos del sistema de gestión de energía ( ) |
| Domingo, 9 de agosto de 2026 | De las 6:00 a las 12:00 | |
| septiembre | No hay cortes de suministro programados | |
| Domingo, 4 de octubre de 2026 | De las 6:00 a las 12:00 | |
| Domingo, 1 de noviembre de 2026 | De las 6:00 a las 12:00 | |
| Domingo, 6 de diciembre de 2026 | De las 6:00 a las 12:00 | |
| Vacaciones de invierno | Por determinar | |
| Domingo, 3 de enero de 2027 | De las 6:00 a las 12:00 | No hay sistemas que afecten a la evaluación |
| Domingo, 7 de febrero de 2027 | De las 6:00 a las 12:00 | |
| Domingo, 7 de marzo de 2027 | De las 6:00 a las 12:00 | |
| Domingo, 4 de abril de 2027 | De las 6:00 a las 12:00 | No hay sistemas que afecten a la evaluación |
| Domingo, 2 de mayo de 2027 | De las 6:00 a las 12:00 | |
| Sábado, 5 de junio de 2027 | 00:00 – 23:00 | Interrupción del servicio durante todo el día para la sustitución y actualización de equipos del sistema de gestión de energía ( ) |
~ Calendario aprobado por el Gabinete del Superintendente
Mantenimiento semanal
| Los lunes | 18:30 – 23:00 | Parches de seguridad, ajustes menores de configuración, actualizaciones del sistema operativo, reinicios. Interrupción mínima del servicio: se comunicará directamente con los sitios afectados antes de la fecha prevista. |

