Interrupciones programadas del servicio
El siguiente calendario se ha establecido para proporcionar la menor interrupción en el aprendizaje de los estudiantes y las operaciones del distrito, al tiempo que permite a los Servicios de Tecnología del Distrito mantener, actualizar y asegurar los sistemas y servicios de tecnología que se utilizan a diario en las aulas y oficinas del distrito.
Por favor, prevea que los sistemas tecnológicos del distrito no estén disponibles.
2022-23
3 de junio de 2023 | 12:00 h - 23:00 h | Apagón de un día entero para sustituir y actualizar los equipos. |
2023-24
8 de julio de 2023 | 12:00 h - 23:00 h | Apagón de un día completo para la sustitución y actualización de equipos en |
6 de agosto de 2023 | 6:00 h - 12:00 h | |
Septiembre | No hay cortes programados | |
1 de octubre de 2023 | 6:00 h - 12:00 h | |
5 de noviembre de 2023 | 6:00 h - 12:00 h | |
3 de diciembre de 2023 | 6:00 h - 12:00 h | |
7 de enero de 2024 | 6:00 h - 12:00 h | No hay sistemas que afecten a la evaluación |
4 de febrero de 2024 | 6:00 h - 12:00 h | |
3 de marzo de 2024 | 6:00 h - 12:00 h | |
7 de abril de 2024 | 6:00 h - 12:00 h | No hay sistemas que afecten a la evaluación |
5 de mayo de 2024 | 6:00 h - 12:00 h | |
1 de junio de 2024 | 12:00 h - 23:00 h | Apagón de un día completo para la sustitución y actualización de equipos en |
Mantenimiento semanal
Lunes | 18.30 h - 24.00 h | Parches de seguridad, configuraciones menores, actualizaciones del sistema operativo, reinicios. Interrupción mínima del servicio La comunicación se realizará directamente con los sitios afectados antes de la fecha programada. |