Interrupciones programadas del servicio
El siguiente calendario se ha establecido para proporcionar la menor interrupción en el aprendizaje de los estudiantes y las operaciones del distrito, al tiempo que permite a los Servicios de Tecnología del Distrito mantener, actualizar y asegurar los sistemas y servicios de tecnología que se utilizan a diario en las aulas y oficinas del distrito.
Por favor, prevea que los sistemas tecnológicos del distrito no estén disponibles.
2025-26
| Septiembre | No hay cortes programados | |
| Dom, 7 de diciembre de 2025 | 6:00 h - 12:00 h | |
| Vacaciones de invierno | TBD | Mantenimiento del sitio de resiliencia |
| Dom, 4 de enero de 2026 | 6:00 h - 12:00 h | No hay sistemas que afecten a la evaluación |
| Dom, 1 de febrero de 2026 | 6:00 h - 12:00 h | |
| Dom, 1 de marzo de 2026 | 6:00 h - 12:00 h | |
| Dom, 5 de abril de 2026 | 6:00 h - 12:00 h | No hay sistemas que afecten a la evaluación |
| Dom, 3 de mayo de 2026 | 6:00 h - 12:00 h | |
| Sábado, 6 de junio de 2026 | 12:00 h - 23:00 h | Apagón de un día entero para sustituir y actualizar los equipos. |
Mantenimiento semanal
| Lunes | 18:30 - 23:00 | Parches de seguridad, configuraciones menores, actualizaciones del sistema operativo, reinicios. Interrupción mínima del servicio - La comunicación se realizará directamente con los sitios afectados antes de la fecha programada. |

